Inizio pagina Salta ai contenuti
Contenuto

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
201.402 01627680240 COPYMAC di Artini Roberto & C. 2013 € 445,91 € 445,91
201.402 02373860242 SIGNAL S.r.l. 2013 € 23,18 € 23,18
201.402 03513840243 SMDL Group S.r.l. 2013 € 658,80 € 658,80
201.402 00488410010 TELECOM Italia S.p.a. 2013 € 292,80 € 292,80
201.402 05815611008 TELECOM ITALIA Digital Solution 2013 € 4.019,95 € 4.019,95
201.402 05892970152 Sodexo Motivation Solutio 2013 € 133,00 € 133,00
201.402 12811210157 24 ORE Software S.p.a. 2013 € 20.341,06 € 20.341,06
201.402 01883740647 Acca Software 2013 € 2.632,15 € 2.632,15
201.402 03290290240 ACTS Informatica 2013 € 1.464,00 € 1.464,00
201.402 01868941004 BReteco 2013 € 4.087,00 € 4.087,00
Via XXIX Aprile, 6
P.Iva 02373540240
info@altovicentino.net PEC: pasubiotecnologia@legalmail.it